1
/
of
1
SKU: 09067/09196-TIM
Timken 09067/09196 TS Single-Row Taper Roller Bearing 0.75x1.938x0.835 inch
Timken 09067/09196 TS Single-Row Taper Roller Bearing 0.75x1.938x0.835 inch
Regular price
€46,36
ex VAT
Regular price
Sale price
€46,36
ex VAT
In stock
Price Break
10+
€35,23
20+
€33,25
30+
€32,86
40+
€32,46
50+
€32,06
75+
€31,67
100+
€29,69
200+
€29,29
250+
€28,90
500+
€28,50
1000+
€27,71
Quantity
Couldn't load pickup availability
Share this product
Description
Description
JL_TAPER_DESC
- Brand / Quality:
- Timken - High Quality
- Inside Diameter:
- 19.05mm = 0.75 (3/4) inch
- Outside Diameter:
- 49.23mm = 1.938 inch
- Width:
- 21.21mm = 0.835 inch
Technical
Technical
| d | 19.05mm = 0.75 inch |
|---|---|
| D | 49.225mm = 1.938 inch |
| T | 21.209mm = 0.835 inch |
| Dynamic (1) C1 | 39700N |
| Factors (5) e | 0.27 |
| Factors (5) Y | 2.26 |
| Dynamic (2) C90 | 10300N |
| Dynamic (2) Ca90 | 4680N |
| Factors (5) K | 2.2 |
| Static C0 | 40500N |
| Bearing B | 19.05mm = 0.75 inch |
| Bearing C | 17.462mm = 0.6875 inch |
| Bearing a(3) | -7.4mm = -0.29 inch |
| Shaft max shaft fillet radius R(4) | 1.3mm = 0.05 inch |
| Shaft backing shoulder diameter da | 24mm = 0.94 inch |
| Shaft backing shoulder diameter db | 25.5mm = 1 inch |
| Housing backing shoulder diameter r(4) | 1.5mm = 0.06 inch |
| Housing backing shoulder diameter Da | 44.5mm = 1.75 inch |
| Housing backing shoulder diameter Db | 41.5mm = 1.63 inch |
| Cage Aa | 0.5mm = 0.02 inch |
| Cage Ab | 1.3mm = 0.05 inch |
| G1 | 8 |
| G2 | 4.05 |
| Cg | 0.0452 |
Reviews
Reviews
☆☆☆☆☆ (0 total reviews)
