1
/
of
1
SKU: L44640/L44610-TIM
Timken L44640/L44610 TS Single-Row Taper Roller Bearing 0.9375x1.98x0.56 inch
Timken L44640/L44610 TS Single-Row Taper Roller Bearing 0.9375x1.98x0.56 inch
Regular price
€76,01
ex VAT
Regular price
Sale price
€76,01
ex VAT
In stock
Price Break
10+
€57,76
20+
€54,51
30+
€53,86
40+
€53,22
50+
€52,57
75+
€51,92
100+
€48,67
200+
€48,02
250+
€47,38
500+
€46,73
1000+
€45,43
Quantity
Couldn't load pickup availability
Share this product
Description
Description
JL_TAPER_DESC
- Brand / Quality:
- Timken - High Quality
- Inside Diameter:
- 23.81mm = 0.937 (15/16) inch
- Outside Diameter:
- 50.29mm = 1.98 inch
- Width:
- 14.22mm = 0.56 inch
Technical
Technical
| d | 23.812mm = 0.9375 inch |
|---|---|
| D | 50.292mm = 1.98 inch |
| T | 14.224mm = 0.56 inch |
| Dynamic (1) C1 | 27800N |
| Factors (5) e | 0.37 |
| Factors (5) Y | 1.6 |
| Dynamic (2) C90 | 7210N |
| Dynamic (2) Ca90 | 4620N |
| Factors (5) K | 1.56 |
| Static C0 | 32900N |
| Bearing B | 14.732mm = 0.58 inch |
| Bearing C | 10.668mm = 0.42 inch |
| Bearing a(3) | -3.3mm = -0.13 inch |
| Shaft max shaft fillet radius R(4) | 1.5mm = 0.06 inch |
| Shaft backing shoulder diameter da | 28.5mm = 1.12 inch |
| Shaft backing shoulder diameter db | 30.5mm = 1.2 inch |
| Housing backing shoulder diameter r(4) | 1.3mm = 0.05 inch |
| Housing backing shoulder diameter Da | 47mm = 1.85 inch |
| Housing backing shoulder diameter Db | 44.5mm = 1.75 inch |
| Cage Aa | 0.8mm = 0.03 inch |
| Cage Ab | 0.5mm = 0.02 inch |
| G1 | 8.9 |
| G2 | 8.93 |
| Cg | 0.0526 |
Reviews
Reviews
☆☆☆☆☆ (0 total reviews)
